Kadeti v gosteh premagali Sviš
RK SVIŠ PG : RK Trimo Trebnje 17 : 25 (7 : 12)
Kadeti, CENTER II | |
Sezona: 2012/2013 (01.07.2012 – 30.06.2013) Krog: 09. KROG
|
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke | MT |
1. | RK TRIMO TREBNJE | 9 | 7 | 1 | 1 | 283 : 204 | 15 | 0 |
2. | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 7 | 5 | 2 | 0 | 224 : 187 | 12 | 0 |
3. | MRK KRKA | 9 | 5 | 0 | 4 | 284 : 237 | 10 | 0 |
4. | RK GROSUPLJE | 9 | 5 | 0 | 4 | 270 : 241 | 10 | 0 |
5. | RK SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE | 9 | 4 | 1 | 4 | 261 : 249 | 9 | 0 |
6. | RK METLIKA | 8 | 4 | 0 | 4 | 253 : 219 | 8 | 0 |
7. | RK ČRNOMELJ | 7 | 1 | 0 | 6 | 186 : 263 | 2 | 0 |
8. | RK GRČA KOČEVJE | 8 | 0 | 0 | 8 | 177 : 338 | 0 | 0 |
[nggallery id=10]
Foto: Igor Križman
M.J.