Neuspešno gostovanje mladincev v Ajdovščini
V nedeljo je bila odigrana tekma 7. kola, 1. mladinske lige. Trebanjski rokometaši so odšli na gostovanje v Ajdovščino, kjer je bil njihov nasprotnik RK Ajdovščina. Na gostovanje nista odšla poškodovana Baznik in Udovič. Vprašljiv pa je bil tudi nastop S. Križmana, zaradi poškodbe iz preteklega tedna. Tekmo so domači igralci začeli bolje in takoj povedli za 3 zadetke, vendar so jih Trebanjci ujeli ter povedli. Ob polčasu so naši mladinci vodili za 2 gola (14:16). V drugem polčasu je bilo preveč tehničnih napak in lahkih golov nasprotnika. V 50min pa so imeli Trebanjci dva igralca manj na igrišču, s tem so se domačini oddaljili za 2 zadetka. Tekma se je končala z rezultatom 28:27 za rokometaše Ajdovščine.
RK AJDOVŠČINA: RK TRIMO TREBNJE 28:27 (14:16)
RK TRIMO TREBNJE: Križman U. 5, Križman S. 4, Skol 2, Čeh, 1, Butkovec 1, Femec 4, Kotar 5, Rokavec 5, Lukšič, Jerlah, Kravcar, Gruden, Zaplotnik, Brana, Ferlin, Urbič;
LESTVICA, MLADINCI 1.LIGA
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1. | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 : 176 | 11 |
2. | RK TRIMO TREBNJE | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 : 171 | 10 |
3. | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 : 152 | 8 |
4. | RK AJDOVŠČINA | 7 | 3 | 2 | 2 | 188 : 182 | 8 |
5. | MRK KRKA | 6 | 2 | 3 | 1 | 166 : 171 | 7 |
6. | RK GORENJE VELENJE | 6 | 3 | 1 | 2 | 159 : 166 | 7 |
7. | RD SLOVAN | 6 | 1 | 4 | 1 | 146 : 144 | 6 |
8. | RK DOL TKI HRASTNIK | 6 | 2 | 0 | 4 | 169 : 182 | 4 |
9. | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 6 | 2 | 0 | 4 | 146 : 164 | 4 |
10. | RD LOKA 2012 | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 : 174 | 3 |
11. | RK DRAVA PTUJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 156 : 169 | 3 |
12. | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 6 | 1 | 1 | 4 | 161 : 181 | 3
|
T.B. in
|
N.F. |