FOTO: Kadeti končali skupinski del z zmago
V soboto, 14.12.2013 ob 15:30, se je v dvorani OŠ Metlika odvijala kadetska tekma med domačo Metliko ter trebanjskim Trimom. To je bila zadnja tekma za trebanjske rokometaše v skupinskem delu. Po slabih uvodnih minutah, so levi prevzeli pobudo ter prednost je začela naraščati. V drugem polčasu je igra, tako v obrambi kot v napadu, padla. Zmaga ni bila v nobenem trenutku ogrožena in dve točki so odšli z nami v Trebnje.
RK METLIKA: RK TRIMO TREBNJE 24:37 (12:23)
RK TRIMO TREBNJE: Povhe 6,Gruden 2,Mlakar 7,Potrebuješ Gregor 3,Verbič 1, Mikec 1, Rajkovič 6,Kotar 2 ,Krevs, Vencelj, Stare, Potrebuješ Gašper 2, Zaplotnik 1, Željko 6;
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
1 | RK TRIMO TREBNJE | 12 | 11 | 1 | 0 | 463 : 274 | (0:0) | 23 | 0 | 0 |
2 | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 11 | 6 | 2 | 3 | 367 : 326 | (0:0) | 14 | 0 | 0 |
3 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 10 | 6 | 2 | 2 | 319 : 293 | (0:0) | 14 | 0 | 0 |
4 | RK METLIKA | 11 | 4 | 2 | 5 | 341 : 330 | (0:0) | 10 | 0 | 0 |
5 | MRK KRKA | 10 | 3 | 2 | 5 | 298 : 290 | (0:0) | 8 | 0 | 0 |
6 | RK ČRNOMELJ | 10 | 2 | 1 | 7 | 272 : 332 | (0:0) | 5 | 0 | 0 |
7 | RK GROSUPLJE | 10 | 0 | 0 | 10 | 214 : 416 | (0:0) | 0 | 0 | 0 |
J. S.