FOTO: Kadeti brez težav ugnali tudi Metliko
Kadetska ekipa Trima je v 13.kolu predtekmovalne skupine CENTER II dosegla novo zmago. Na tekmo smo odpotovali le z 9 igralci, saj so ostali zboleli oziroma so poškodovani. Kljub temu nas to ni zmotilo, fantje so zavzeto začeli srečanje in hitro povedli ter večali prednost, ki bi lahko bila še višja, če bi bili bolj zbrani pri zaključnih strelih. V drugem polčasu smo popustili vendar zanesljivo zmagali s 38:19.
RK Metlika: RK Trimo Trebnje 19:38
RK Trimo Trebnje: Rajkovič 5, Špelič 4, Verbič 5, Brezovar 4, Horžen 5, Kotar Marko 3, Medved 5, Rogelj, Jerlah 7; trener: Benjamin Teraš
Zadnjo tekmo kadeti Trima v letošnjem koledarskem letu igramo v soboto 20.12.2014 ob 10.30 uri v domači dvorani. Vljudno vabljeni!
PREDTEKMOVALNA SKUPINA CENTER II
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
1. | RK TRIMO TREBNJE | 13 | 12 | 0 | 1 | 468 : 286 | (0:0) | 24 | (0) | 0 |
2. | RK SVIŠ IVANČNA GORICARK SVIŠ-ŠKOFLJICA | 12 | 10 | 0 | 2 | 391 : 286 | (0:0) | 20 | (0) | 0 |
3. | MRK KRKA | 11 | 9 | 0 | 2 | 391 : 224 | (0:0) | 18 | (0) | 0 |
4. | RD RIKO RIBNICA | 12 | 7 | 0 | 5 | 372 : 301 | (0:0) | 14 | (0) | 0 |
5. | RK GROSUPLJE | 11 | 3 | 0 | 8 | 311 : 424 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
6. | RK GRČA KOČEVJE | 12 | 3 | 0 | 9 | 301 : 412 | (0:0) | 5 | (0) | -1 |
7. | RK METLIKA | 12 | 3 | 0 | 9 | 245 : 372 | (0:0) | 5 | (0) | -1 |
8. | RK ČRNOMELJ | 12 | 1 | 0 | 11 | 319 : 474 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
RK Trimo Trebnje
FOTO: Rajkovič