Naši dečki slavili v Ribnici
03 krog Ribnica: Trebnje 17:20 (7:9) mlajši dečki A
Mlajši dečki A, CENTER II | |
Sezona: 2012/2013 (01.07.2012 – 30.06.2013) Krog: 03. KROG
|
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke | MT |
1. | MRK KRKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 : 56 | 6 | 0 |
2. | RK TRIMO TREBNJE | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 : 52 | 4 | 0 |
3. | RK SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 : 38 | 2 | 0 |
4. | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 : 39 | 0 | 0 |
5. | RK METLIKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 : 77 | 0 | 0 |
[nggallery id=4]