Do nadaljnega ni tekem, zaradi COVID 19 !
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 34 |
2 | RK GORENJE VELENJE | 31 |
3 | RK TRIMO TREBNJE | 27 |
4 | RD KOPER | 21 |
5 | RD RIKO RIBNICA | 21 |
6 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 20 |
7 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 18 |
8 | RD URBANSCAPE LOKA | 14 |
9 | RK MARIBOR BRANIK | 13 |
10 | RD LL GROSIST SLOVAN | 13 |
11 | MRD DOBOVA | 12 |
12 | MRK LJUBLJANA | 10 |
13 | MRK KRKA | 8 |
14 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 6 |
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 10 |
2 | RD LL GROSIST SLOVAN | 8 |
3 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 8 |
4 | ŠD MOKERC - KIG | 6 |
5 | MRK KRKA | 5 |
6 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 5 |
7 | RK GORENJE VELENJE | 4 |
8 | RD URBANSCAPE LOKA | 4 |
9 | RK TRIMO TREBNJE | 4 |
10 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 4 |
11 | MRK LJUBLJANA | 0 |
12 | RD KOPER | 0 |
13 | RK MARIBOR BRANIK | 0 |
14 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 0 |
KVALIFIKACIJE 1. LIGA SKUPINA A (KADETI)
Mesto | Ekipa | Točke |
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 10 |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 8 |
3 | RD RIKO RIBNICA | 2 |
4 | RD URBANSCAPE LOKA | 2 |
1 day ago ·
1 day ago ·
2 days ago ·
Spletni prenos #LigaNLB v živo.
www.facebook.com
2 days ago ·